11. Spieltag

 

141 19.02.2022 09:00 Union 1861 Schönebeck III HKSV 1990 Harmonie 2827 2807
142 19.02.2022 09:00 KSV Germania Borne 1999 II SV Rot-Weiß Wernigerode 2955 3002
143 19.02.2022 09:00 Eilslebener SV KK Eintracht 93 Bernburg II 2635 2718
144 KV Blau-Weiß 90 Biere spielfrei

Tabelle 11. Spieltag

Klub Punkte Auswärts-Holz Heim-Holz Gesamt-Holz
1. SV Rot-Weiß Wernigerode 16 : 4 14996 14310 29306
2. KV Blau-Weiß 90 Biere 12 : 2 5857 14761 20618
3. KK Eintracht 93 Bernburg II 10 : 8 14087 11012 25099
4. KSV Germania Borne 1999 II 8 : 8 11101 11743 22934
5. Eilslebener SV 6 : 10 10735 11248 21983
6. HKSV 1990 Harmonie 6 : 12 13967 11325 25292
7. Union 1861 Schönebeck III 2 : 16 13104 11468 24572
8.