Eintracht 92 Bernburg II

SV Rot-Weiß Wernigerode


Volle Abr. FW Gesamt Volle Abr. FW Gesamt

Hartmann, Tino 336 107 22 443 Niederberger, Frederic 308 177 6 485
Bernstiel, Michael 313 132 17 445 Niederberger, Oliver 314 128 16 442
Pongracz, Norbert 317 102 19 419 Seiß, Ulrich 352 156 12 508
Kürschner, Alexander 338 145 16 483 Meißner, Mirko 333 119 13 452
Pongracz, Siegfried 318 138 14 456 Niederberger, Nathalie 336 200 5 536
Kaufmann, Klaus 170 42 16 212 Geisler, Dirk 319 142 11 461
Warnecke, Peter
156 61 10 217 Marx, Elke
Gesamt: 1948 727 114 2675 Gesamt: 1962 922 63 2884