SV Rot-Weiß Wernigerode Union 1861 Schönebeck III

    Volle Abr. FW Gesamt Volle Abr. FW Gesamt

 Hartmann, Steffen 312 126 14 438 Kowalski, Ramona 344 120 18 464
 Marx, Elke 291 136 18 427 Schnürle, Günter 327 105 16 432
 Niederberger, Oliver 349 114 14 463 Kowalski, Reinhard 304 128 15 432
 Niederberger, Nathalie 336 147 5 483 Seeger, Bernd 287 112 20 399
 Savelsberg, Ralf 347 194 1 541 Herrmann, Rico 303 141 21 444
 Geisler, Dirk 343 109 17 452 Querndt, Dieter 348 143 12 491
 
 
  1978 826 69 2804 1913 749 102 2662